Onlinerecherche
Hier haben Sie die Möglichkeit, in der Datenbank der verunglückten Bergleute zu suchen.
Geben Sie im Suchfeld das Kriterium ein. So können Sie sowohl nach bestimmten Tagesdaten oder Namen als auch den entsprechenden Bergwerken suchen.
Sterbedatum | Vorname | Name | Wohnort | Alter | Bergwerk |
---|---|---|---|---|---|
03.12.1940 | Johann Joseph | Abels | Baesweiler | 40 Jahre | Carl Alexander |
29.11.1917 | Ganit | Achtmajow | Kasan (Russland) | 29 Jahre | Anna |
09.06.1926 | Bernhard | Ackens | Würselen | 41 Jahre | Gouley |
01.05.1910 | Leonard Joseph | Ackermann | Herzogenrath | 39 Jahre | Grube Nordstern |
10.05.1957 | Erwin Josef | Adams | Wegberg | 27 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
21.10.1930 | Nikolaus | Adler | Alsdorf | 27 Jahre | Anna |
04.07.1970 | Osman | Akin | Baesweiler | 35 Jahre | Carl Alexander |
24.01.1983 | Hüseyin | Akkaya | Aldenhoven | 43 Jahre | Emil Mayrisch |
25.07.1972 | Mehmet | Aksu | Aldenhoven | 42 Jahre | Emil Mayrisch |
27.09.1965 | Ismail Hakki | Akyol | Alsdorf | 29 Jahre | Anna |
20.01.1966 | Bahri | Akyüz | Ratheim | 26 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
10.02.1930 | Emil | Alexander | Hückelhoven | 24 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
21.10.1930 | Jakob Aloysius | Alles | Alsdorf | 21 Jahre | Anna |
29.09.1961 | Dieter Otto | Allwinger | Ratheim | 20 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
31.01.1962 | Pudesion Rodriguez | Alonso | Baesweiler | 27 Jahre | Carl Alexander |
21.10.1930 | Andreas | Altdorf | Alsdorf | 52 Jahre | Anna |
22.09.1880 | Christian | Amberg | Bardenberg | 27 Jahre | Gouley |
03.03.1880 | Heinrich | Amkreutz | Klinkheide | 32 Jahre | Ath |
23.09.1943 | Efim | Anazky | unbekannt | 29 Jahre | Grube Voccart |
18.09.1930 | Johannes | Andre | Mariadorf | 27 Jahre | Maria Grube |
29.10.1964 | Ali | Angin | Würselen | 27 Jahre | Gouley |
24.06.1927 | Ferdinand | Annebal | Neustrass | 52 Jahre | Grube Nordstern |
18.06.1928 | Anton | Antesberger | Mariadorf | 28 Jahre | Maria Grube |
05.09.1960 | Wilhelm Hubert Josef | Apweiler | Alsdorf | 52 Jahre | Maria Grube |
15.05.1981 | Fulgencio | Aranda y Rivera | Alsdorf | 51 Jahre | Anna |
02.01.1927 | Leonhard | Arduini | Übach | 51 Jahre | Carolus Magnus |
25.08.1960 | Erich | Arendt | Kohlscheid | 53 Jahre | Gouley |
05.09.1957 | Fiorenzo | Aresu | Siersdorf | 23 Jahre | Maria Grube |
06.03.1832 | Heinrich | Aretz | Morsbach | 19 Jahre | Gouley |
25.01.1897 | Wilhelm | Aretz | Ofden | 26 Jahre | Anna |
21.10.1930 | Hubert | Aretz | Herzogenrath | 56 Jahre | Anna |
01.02.1896 | Johann Leonhard | Aretz | Horbach | 52 Jahre | Grube Laurweg |
27.04.1974 | Georg Franz | Artelt | Aldenhoven | 44 Jahre | Emil Mayrisch |
03.05.1944 | Andrei | Artomow | Merkstein | 46 Jahre | Grube Adolf |
08.12.1942 | Michail | Aschkinez | Siersdorf | unbekannt | Emil Mayrisch |
04.09.1891 | Gerhard | Augenbraun | Rumpen | 30 Jahre | Gouley |
31.01.1970 | Friedrich | Augenbraun | Richterich | 60 Jahre | Anna |
15.02.1856 | Anton Joseph | Augens | Hoheneich | ||
19.10.1961 | Heinz | August | Aldenhoven | 38 Jahre | Emil Mayrisch |
27.10.1942 | Wasili | Awdejew | Alsdorf | 31 Jahre | Anna |
17.06.1928 | Johann | Baart | Übach | 25 Jahre | Carolus Magnus |
22.09.1962 | Ahmed Ahmed Hamu | Baayay | Hoengen | 22 Jahre | Emil Mayrisch |
29.11.1917 | Dimitri | Babkin | Kursk (Russland) | 34 Jahre | Anna |
27.02.1932 | Karl-Johann | Bachner | Palenberg, Mühlenweg 25 | 53 Jahre | Carolus Magnus |
26.01.1834 | Johannes Josephus | Backes | Morsbach | 33 Jahre | Gouley |
26.01.1945 | Wilhelm | Backes | Merkstein | 34 Jahre | Anna |
21.10.1930 | Sebastian | Bahnen | Herzogenrath | 20 Jahre | Anna |
02.11.1966 | Johann | Baier | Ratheim | 42 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
12.06.1946 | Friedrich | Bajorat | Broichweiden | 46 Jahre | Anna |
27.08.1918 | Harry Samuel | Baker | Selborne | 28 Jahre | Grube Nordstern |
05.10.1918 | Leonhard | Bakker | Hehlrath | 41 Jahre | Maria Grube |
24.11.1947 | Nikolaus | Bales | Baesweiler | 48 Jahre | Carl Alexander |
21.10.1930 | Peter | Balters | Alsdorf | 39 Jahre | Anna |
02.08.1928 | Arnold | Baltes | Hilfarth | 20 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
14.02.1927 | Wilhelm | Balzer | Ruif | 46 Jahre | Grube Nordstern |
21.10.1930 | Gerhard Hermann | Bangert | Alsdorf | 35 Jahre | Anna |
31.01.1922 | Johann | Banken | Schaufenberg | 23 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
28.10.1930 | Richard | Barschdorf | unbekannt | 39 Jahre | Anna |
15.06.1920 | Hermann | Barschdorf | Kirchrath | 42 Jahre | Grube Nordstern |
14.12.1962 | Franz | Barteczko | Merkstein | 56 Jahre | Grube Adolf |
11.07.1928 | Friedrich Wilhelm | Bartels | Aachen | 30 Jahre | Anna |
31.07.1922 | Nikolaus | Barth | Bierstraß | 15 Jahre | Grube Nordstern |
02.07.1928 | Alfons | Bartikowski | Kohlscheid | 18 Jahre | Grube Laurweg |
25.04.1960 | Alfred | Bartz | Alsdorf | 48 Jahre | Emil Mayrisch |
12.08.1929 | Bruno | Barwitzki | Hückelhoven | 24 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
13.08.1934 | Gustav Emil Paul | Baske | Mariadorf | 35 Jahre | Maria Grube |
19.10.1947 | Theophil | Bassendowski | Übach, Ledigenheim | 30 Jahre | Carolus Magnus |
23.01.1906 | Franz Wilhelm | Basten | Würselen | 60 Jahre | Gouley |
14.10.1985 | Nasri | Basyigit | Baesweiler | 20 Jahre | Emil Mayrisch |
27.10.1942 | Wasili | Batjuk | Alsdorf | 35 Jahre | Anna |
16.06.1930 | Anton | Battermann | Baesweiler | 22 Jahre | Carl Alexander |
03.01.1944 | Josef | Batz | Schaufenberg | 43 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
04.05.1951 | Johann | Bauer | Siersdorf | 19 Jahre | Emil Mayrisch |
21.10.1930 | Friedrich | Bauer | Alsdorf | 28 Jahre | Anna |
21.10.1930 | Markus | Bauernhöfer | Alsdorf | 42 Jahre | Anna |
24.07.1938 | Anton | Baumann | Übach, Adolf-Hitler-Platz 25 | 17 Jahre | Carolus Magnus |
19.05.1958 | Nikolaus Josef | Baumann | Würselen | 55 Jahre | Gouley |
29.08.1942 | Emil Bruno | Baumann | Merkstein | 57 Jahre | Grube Adolf |
21.10.1930 | Stefan Hubert | Baumann | Mariadorf | 16 Jahre | Anna |
02.06.1923 | Franz | Baumann | Schaufenberg | 33 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
08.01.1915 | Alexander | Baumanns | Niederbardenberg | 26 Jahre | Grube Nordstern |
22.02.1940 | Otto | Baumöller | Mariadorf | 50 Jahre | Maria Grube |
22.06.1944 | Christian Joseph | Baur | Aachen | 51 Jahre | Maria Grube |
29.12.1935 | Eustanius | Baur | Eschweiler | 54 Jahre | Grube Reserve Eschweiler |
06.09.1922 | Peter | Bayer | Aachen | 25 Jahre | Grube Laurweg |
05.04.1937 | Heinrich | Becker | Würselen | 33 Jahre | Gouley |
26.01.1834 | Johannes Josephus | Becker | Bardenberg | 29 Jahre | Gouley |
26.01.1834 | Leonardus | Becker | Pley | 29 Jahre | Gouley |
13.05.1825 | Agnes | Becker | Scherberg | Hankepank (Neulangenberg) | |
13.05.1825 | Johann | Becker | Scherberg | 36 Jahre | Hankepank (Neulangenberg) |
21.10.1930 | Philipp | Becker | Kellersberg | 41 Jahre | Anna |
12.01.1946 | Johann Reiner | Becker | Alsdorf | 42 Jahre | Anna |
02.07.1946 | Michael Josef | Becker | Linden | 47 Jahre | Anna |
20.11.1948 | Johann Josef | Becker | Bettendorf | 41 Jahre | Anna |
03.03.1825 | Becker | Grube Laurweg | |||
17.07.1919 | Friedrich | Beckereidt | Schaufenberg | 42 Jahre | Maria Grube |
12.04.1933 | Hermann-Josef | Beckers | Gillrath, Nr. 20 | 38 Jahre | Carolus Magnus |
25.07.1972 | Arnold | Beckers | Aldenhoven | 32 Jahre | Emil Mayrisch |
27.03.1884 | Johann Joseph | Beckers | Bardenberg | 43 Jahre | Königsgrube |
29.11.1917 | Johann Hubert | Beckers | Siersdorf | 46 Jahre | Anna |
21.10.1930 | Friedrich Hubert | Beckers | Alsdorf | 23 Jahre | Anna |
26.01.1945 | Leonhard Josef | Beckers | Alsdorf | 37 Jahre | Anna |
01.05.1882 | Heinrich Josef | Beckers | Warden | 14 Jahre | Maria Grube |
24.07.1922 | Johann Nikolaus | Beckers | Kohlscheid | 41 Jahre | Grube Laurweg |
04.10.1910 | Mathias | Beckers | Noppenberg | 51 Jahre | Grube Nordstern |
29.10.1918 | Johann | Beckers | Bohl | 16 Jahre | Grube Reserve Eschweiler |
21.02.1931 | Nikolaus | Beckers | Nothberg | 32 Jahre | Grube Reserve Eschweiler |
14.05.1957 | Lorenz | Beer | Kohlscheid | 36 Jahre | Gouley |
02.10.1953 | Wilhelm | Behnke | Erkelenz | 23 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
14.02.1879 | Anton Joseph | Beis | Warden | 25 Jahre | Maria Grube |
30.08.1918 | Peter Josef | Beißmann | Bardenberg | 43 Jahre | Gouley |
29.11.1917 | Georg | Bell | Alsdorf | 33 Jahre | Anna |
14.04.1917 | Michailo | Beltikow | Wikoska | 20 Jahre | Grube Nordstern |
16.07.1889 | Wilhelm | Benden | Alsdorf | 18 Jahre | Anna |
12.06.1935 | Artur-Ludwig | Bender | Palenberg, Auf der Houff 31 | 29 Jahre | Carolus Magnus |
29.09.1939 | Dagobert Emil | Benders | Alsdorf | 17 Jahre | Anna |
04.10.1911 | Franz Heinrich | Benders | Bardenberg | 47 Jahre | Grube Laurweg |
12.10.1968 | Ferdinan Johann | Benezeder | Aldenhoven | 33 Jahre | Emil Mayrisch |
19.09.1936 | Wilhelm | Bengels | Kohlscheid | 31 Jahre | Grube Laurweg |
21.10.1930 | Wilhelm | Beranek | Kellersberg | 18 Jahre | Anna |
13.09.1957 | Martin | Berger | Alsdorf | 20 Jahre | Anna |
11.10.1929 | Max | Berger | Übach | 46 Jahre | Carl Alexander |
29.09.1959 | Franz Josef | Bergmann | Alsdorf | 52 Jahre | Anna |
27.03.1924 | Johann | Bergs | Streiffeld | 28 Jahre | Grube Adolf |
28.02.1948 | Nikolaus | Bergs | Langerwehe | 21 Jahre | Anna |
25.04.1910 | Matthias Josef | Bergstein | Wilhelmschacht | 29 Jahre | Anna |
05.10.1932 | Johann Martin | Bergstein | Alsdorf | 35 Jahre | Anna |
08.06.1946 | Peter | Bergstein | Oidtweiler | 40 Jahre | Anna |
29.11.1917 | Moisei | Berlowitsch | Kownko (Russland) | 24 Jahre | Anna |
15.02.1959 | Horst Hermann Herbert | Berndt | Würselen | 35 Jahre | Gouley |
01.09.1940 | Alwin-Richard | Bernick | Palenberg, Mühlenweg 65 | 49 Jahre | Carolus Magnus |
30.04.1943 | Emeljan | Bernkow | unbekannt | 36 Jahre | Grube Voccart |
03.03.1913 | Johann | Berretz | Würselen | 16 Jahre | Gouley |
23.02.1935 | Josef | Berretz | Bardenberg | 30 Jahre | Gouley |
26.03.1958 | Waldemar | Bertram | Marienberg, Einhardstr. 17 | 36 Jahre | Carolus Magnus |
25.06.1926 | Hubert | Bertrams | Nothberg | 37 Jahre | Grube Reserve Eschweiler |
26.10.1916 | Reiner | Bertrand | Kirchrath | 15 Jahre | Grube Nordstern |
09.03.1922 | Julianus Johannes | Berx | Aachen | 21 Jahre | Maria Grube |
21.10.1930 | Hubert | Beuckers | Alsdorf | 36 Jahre | Anna |
06.03.1978 | Joseph Jacobus | Beulen | Hoensbroek/NL | 39 Jahre | Emil Mayrisch |
26.01.1834 | Johannes Josephus | Bey | Wefelen | 42 Jahre | Gouley |
10.08.1896 | Leonhard Hubert | Bey | Schaufenberg | 28 Jahre | Anna |
10.08.1896 | Johann Hubert | Bey | Schaufenberg | 26 Jahre | Anna |
21.10.1930 | Franz Michael | Bey | Schaufenberg | 38 Jahre | Anna |
19.01.1943 | Franz | Bey | Schaufenberg | 63 Jahre | Maria Grube |
08.06.1824 | Heinrich Joseph | Bey | Bardenberg | 21 Jahre | Grube Kämpchen |
07.12.1984 | Heinz | Bey | Grube Sophia Jacoba | ||
22.03.1951 | Max | Biala | Herzogenrath | 55 Jahre | Grube Voccart |
01.09.1944 | Josef | Bickelmann | unbekannt | 52 Jahre | Carolus Magnus |
21.10.1930 | Karl | Bienek | Alsdorf | 35 Jahre | Anna |
06.02.1952 | Josef | Bierfeld | Puffendorf | 43 Jahre | Carl Alexander |
17.01.1920 | Arnold | Bilden | Hehlrath | 26 Jahre | Maria Grube |
21.10.1930 | Franz | Bilek | Kellersberg | 17 Jahre | Anna |
25.02.1932 | Wilhelm | Bilek | Kellersberg | 24 Jahre | Anna |
30.01.1981 | Mehmet | Bilgic | Hückelhoven | 37 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
05.01.1933 | Gerhard | Bilo | Klein-Wehrhagen | 47 Jahre | Carolus Magnus |
24.02.1944 | Franceko | Binello | unbekannt | 36 Jahre | Grube Voccart |
25.07.1972 | Ali | Birinci | Alsdorf | 30 Jahre | Emil Mayrisch |
26.01.1834 | Ludovicus | Birken | Kirchrath | 18 Jahre | Gouley |
21.10.1930 | Karl | Bischhaus | Kellersberg | 57 Jahre | Anna |
21.10.1930 | Alfred | Bischhaus | Alsdorf | 44 Jahre | Anna |
26.03.1891 | Johann | Bischof | Höngen | 36 Jahre | Maria Grube |
29.04.1884 | Cornelius | Bischoff | Bank | 27 Jahre | Grube Langenberg |
09.12.1890 | Johann Joseph | Bischoff | Kohlscheid | 37 Jahre | Grube Teut |
27.06.1918 | Harry | Bischop | Buxton | 33 Jahre | Grube Nordstern |
17.08.1887 | Ferdinand | Bittner | Hoengen | 45 Jahre | Maria Grube |
21.10.1930 | Georg | Blandfort | Streifeld | 23 Jahre | Anna |
18.07.1980 | Johannes Jakob | Bläsius | Aldenhoven | 42 Jahre | Emil Mayrisch |
01.07.1939 | Karl Alwin | Blaszczyk | Hückelhoven | 53 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
22.09.1893 | Leonard Joseph | Bleilevens | Alsdorf | 34 Jahre | Anna |
13.02.1911 | Leonard | Bleilevens | Ofden | 20 Jahre | Grube Nordstern |
17.02.1929 | Friedrich Wilhelm | Blim | Setterich | 32 Jahre | Carl Alexander |
26.01.1945 | Ferdinand Wilhelm Franz | Blotenberg | Alsdorf | 40 Jahre | Anna |
26.03.1969 | Karl | Blumberg | Ratheim | 37 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
10.02.1921 | Heinrich | Blume | Uebach | 37 Jahre | Carl Alexander |
26.11.1930 | Fritz | Bochinski | Beggendorf, Hubertusstr. 50 | 27 Jahre | Carolus Magnus |
20.05.1886 | Wilhelm Joseph Hubert | Bock | Bardenberg | 48 Jahre | Gouley |
12.07.1901 | Cornelius | Bock | Kohlscheid | 21 Jahre | Grube Kämpchen |
30.04.1779 | Hermann | Bock | Reich | Grube Langenberg | |
29.05.1903 | Leonard Joseph | Bock | Klinkheide | 42 Jahre | Grube Voccart |
16.08.1954 | Waldemar | Böcker | Würselen | 48 Jahre | Gouley |
18.04.1963 | Antonius | Bodden | Baesweiler | 43 Jahre | Carl Alexander |
27.01.1937 | Wilhelm | Bodden | Ratheim | 34 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
17.07.1928 | Heinrich | Boecken | Brück | 42 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
22.04.1950 | Peter | Boeken | Kleingladbach | 63 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
16.09.1985 | Johannes-Georg | Boes | Grube Sophia Jacoba | ||
21.10.1930 | Hermann | Boese | Alsdorf | 32 Jahre | Anna |
23.01.1929 | Lamberg | Böhmer | Weiden | 43 Jahre | Maria Grube |
29.05.1959 | Hans Georg Karl | Bohn | Hoengen | 42 Jahre | Maria Grube |
03.08.1959 | Carl-Helmuth | Bohnhorst | Palenberg, Gerh.-Hauptmann-Weg 14 | 31 Jahre | Carolus Magnus |
02.12.1938 | Martin Hubert | Boisten | Hückelhoven | 31 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
25.02.1971 | Hubert Lambert | Boisten | Ratheim | 33 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
07.12.1964 | Herman | Böken | Beggendorf | 35 Jahre | Carl Alexander |
04.10.1951 | Willi Hermann | Bollmann | Broichweiden | 24 Jahre | Maria Grube |
21.11.1917 | Hubert | Bontenbroich | Kellersberg | 14 Jahre | Anna |
31.08.1931 | Edmund | Boost | Laurensberg | 55 Jahre | Grube Laurweg |
16.09.1952 | Otto | Borau | Merkstein | 50 Jahre | Grube Adolf |
20.04.1959 | Karl | Borgwarth | Setterich | 39 Jahre | Emil Mayrisch |
28.06.1920 | Friedrich Wilhelm | Borkowitz | Bank | 42 Jahre | Carl Friedrich |
21.02.1931 | Paul | Born | Eschweiler | 17 Jahre | Grube Reserve Eschweiler |
02.06.1936 | Paul Ewald | Borowski | Alsdorf | 29 Jahre | Maria Grube |
27.12.1961 | Heinrich | Bosch | Marienberg, In der Schley 46 | 54 Jahre | Carolus Magnus |
18.07.1872 | Heinrich | Bosch | Bardenberg Pley | 41 Jahre | Furth |
06.11.1867 | Anton Joseph | Bosch | Bardenberg | 26 Jahre | Königsgrube |
08.04.1970 | Uwe | Bösiger | Übach-Palenberg | 29 Jahre | Emil Mayrisch |
21.10.1930 | Franz | Bosniak | * 1904 | Anna | |
* 1849 | Friedrich | Böttcher | Warden | Maria Grube | |
10.12.1921 | Johann Gustav Hubert | Boymanns | Linden | 38 Jahre | Maria Grube |
21.10.1930 | Johann | Brambach | Bierstraß | 27 Jahre | Anna |
01.08.1913 | Brands | Aachen | Grube Laurweg | ||
16.07.1947 | Hans | Brandt | Übach, Karlstr. 19 | 17 Jahre | Carolus Magnus |
27.06.1921 | Matthias | Brandt | Kohlscheid | 27 Jahre | Grube Laurweg |
22.02.1939 | Gottfried | Brandt | Eschweiler | 55 Jahre | Grube Reserve Eschweiler |
09.07.1931 | Wenzel | Brandtl | Merkstein | 47 Jahre | Grube Adolf |
26.01.1834 | Johannes Josephus | Brauer | Heyden | 40 Jahre | Gouley |
25.01.1917 | Laurenz | Braun | Mariadorf | 42 Jahre | Maria Grube |
12.01.1925 | Nikolaus Hubert | Braun | Mariadorf | 23 Jahre | Maria Grube |
18.03.1941 | Leonhard Joseph | Braun | Oidtweiler | 36 Jahre | Carl Alexander |
08.02.1918 | Nikolaus | Bremen | Kohlscheid | 41 Jahre | Grube Adolf |
20.04.1918 | Philipp | Bremen | Kirchrath | 38 Jahre | Grube Adolf |
12.05.1906 | Anton | Bremen | Bardenberg | 15 Jahre | Maria Grube |
29.09.1887 | Mathias | Bremen | Bardenberg | 47 Jahre | Grube Teut |
20.06.1967 | Alfred | Brendel | Aldenhoven | 40 Jahre | Emil Mayrisch |
08.07.1925 | Hermann | Brendgens | Ritzerfeld | 20 Jahre | Grube Nordstern |
21.10.1930 | Hermann | Brendt | Alsdorf | 17 Jahre | Anna |
23.10.1930 | Friedrich | Brepols | Aachen | 43 Jahre | Anna |
21.10.1930 | Karl | Bresser | Oidtweiler | 18 Jahre | Anna |
21.10.1930 | Julius Franz | Breucker | Uebach | 26 Jahre | Anna |
01.07.1817 | Marcellus Joseph | Breuer | Kohlscheid | 37 Jahre | Vieslapp |
01.12.1899 | Franz Joseph | Breuer | Oidtweiler | 27 Jahre | Anna |
29.11.1917 | Wilhelm Josef | Breuer | Floverich | 29 Jahre | Anna |
05.02.1978 | Hubert | Breuer | Alsdorf | 41 Jahre | Anna |
09.10.1894 | Andreas | Breuer | Oidtweiler | 53 Jahre | Maria Grube |
07.02.1895 | Heinrich | Breuer | Linden | 36 Jahre | Maria Grube |
25.02.1898 | Peter Wilhelm Joseph | Breuer | Hoengen | 26 Jahre | Maria Grube |
04.12.1906 | Franz Josef | Breuer | Hoengen | 32 Jahre | Maria Grube |
19.07.1916 | Franz Heinrich | Breuer | Hoengen | 14 Jahre | Maria Grube |
15.10.1867 | Marcel Josef | Breuer | Klinkheide | 50 Jahre | Grube Kämpchen |
15.09.1868 | Peter Josef | Breuer | Klinkheide | 20 Jahre | Grube Kämpchen |
06.03.1893 | Heinrich Joseph | Breuer | Herzogenrath | 37 Jahre | Grube Langenberg |
22.02.1826 | Leonard Joseph | Breuer | Kirchrath | 17 Jahre | Grube Laurweg |
11.12.1912 | Nikolaus | Breuer | Doverath | 28 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
14.12.1951 | Walter | Breuer | Myhl | 18 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
06.12.1962 | Petar | Brkanac | Myhl | 29 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
20.06.1959 | Dietmar | Brock | Merkstein | 16 Jahre | Grube Adolf |
29.11.1917 | Jakob | Brodesser | Höngen | 15 Jahre | Anna |
17.06.1918 | Alexa Cirdie | Brodschenko | Potterwski | 31 Jahre | Grube Nordstern |
26.10.1903 | Leonard Joseph | Broens | Neusen | 40 Jahre | Grube Nordstern |
22.07.1943 | Johannes | Broos | Brunssum, Hoefpoelstr. 57 | 38 Jahre | Carolus Magnus |
21.10.1930 | Johann | Brosius | Kellersberg | 24 Jahre | Anna |
05.08.1946 | Hubert | Brosius | Alsdorf | 45 Jahre | Anna |
15.10.1887 | Leonard | Brosius | Schaufenberg | 15 Jahre | Maria Grube |
07.11.1933 | Otto | Brosziv | Kellersberg | 26 Jahre | Anna |
20.11.1943 | Josef | Broun | Kirchrath/NL | 25 Jahre | Grube Laurweg |
13.12.1893 | Mathias | Brüll | Uersfeld | 28 Jahre | Grube Teut |
20.02.1961 | Wilhelm | Büchel | Würselen | 44 Jahre | Gouley |
19.02.1886 | Johann Gerhard Hubert | Bücher | Linden | 30 Jahre | Maria Grube |
05.12.1902 | Peter Dominikus | Buchholz | Übach | 18 Jahre | Anna |
18.02.1870 | Johann Joseph | Bücken | Schweilbach | 33 Jahre | Gouley |
28.10.1826 | Johannes | Bücken | Rumpen | 49 Jahre | Hankepank (Neulangenberg) |
08.06.1824 | Peter Joseph | Bücken | Würselen | 22 Jahre | Grube Kämpchen |
25.09.1941 | Heinrich | Bücken | Hilfarth | 32 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
07.08.1942 | Michal | Budarin | Alsdorf | 42 Jahre | Anna |
17.06.1930 | Heinrich Valentin | Büdenbänder | Mariadorf | 23 Jahre | Maria Grube |
10.09.1948 | Gerhard | Budert | Alsdorf | 17 Jahre | Anna |
06.09.1940 | Heinrich Otto | Bühren | Mariadorf | 27 Jahre | Maria Grube |
19.10.1950 | Cornelius | Bukator | Merkstein | 23 Jahre | Grube Adolf |
10.05.1917 | Feodor Nikolajew | Buljkin | Stoboda Marsynowska | 30 Jahre | Grube Nordstern |
29.06.1936 | Johann | Bülles | Würselen | 26 Jahre | Gouley |
14.11.1961 | Josef | Bülles | Würselen | 18 Jahre | Gouley |
26.11.1930 | Ludwig | Bülles | Boscheln | 34 Jahre | Anna |
11.08.1865 | Leonard Joseph | Bülles | Schweilbach | 19 Jahre | Grube Teut |
29.11.1917 | Rudolf | Bultkins | Wilhelmschacht | 37 Jahre | Anna |
16.07.1919 | Peter Albert | Bünten | Hückelhoven | 18 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
13.06.1932 | Eugen | Buntenbruch | Merkstein | 17 Jahre | Grube Adolf |
03.05.1955 | Heinz Oskar | Burchardt | Würselen | 27 Jahre | Gouley |
15.05.1963 | Herbert Erich Otto | Burchardt | Würselen | 31 Jahre | Gouley |
12.07.1886 | Ernst August | Bürgel | Mariagrube | 34 Jahre | Maria Grube |
27.11.1931 | Gustav | Bürgel | Kleingladbach | 30 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
17.01.1977 | Sabrik | Bürük | Baesweiler | 38 Jahre | Emil Mayrisch |
26.01.1834 | Leonardus | Busch | Bissem | 17 Jahre | Gouley |
29.11.1882 | Heinrich Joseph | Busch | Pannesheide | 40 Jahre | Grube Langenberg |
05.02.1927 | Peter Kaspar | Büttgen | Schleiden | 47 Jahre | Maria Grube |
09.12.1937 | Heinrich | Büttgens | Neusen | 39 Jahre | Maria Grube |
17.10.1954 | Helmut Wilhelm August | Büttner | Hückelhoven | 30 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
26.03.1940 | Leo | Cabanski | Baesweiler | 35 Jahre | Carl Alexander |
15.02.1975 | Jose Maria Aranda | Cabeza | Hückelhoven | 44 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
16.03.1887 | Domnicus | Calza | Mariadorf | 32 Jahre | Maria Grube |
25.11.1965 | Kemal | Can | Alsdorf | 34 Jahre | Anna |
05.03.1963 | Franz | Capellmann | Bardenberg | 60 Jahre | Gouley |
13.11.1979 | Mehmet | Catal | Hückelhoven | 51 Jahre | Grube Sophia Jacoba |
04.12.1964 | Manuel Rodriguez | Cela | Alsdorf | 42 Jahre | Anna |
04.07.1970 | Sidki | Celimli | Baesweiler | 32 Jahre | Carl Alexander |
17.03.1959 | Johann Anton | Centa | Alsdorf | 23 Jahre | Anna |
18.11.1926 | Anton | Cetthohl | Aachen | 29 Jahre | Carl Friedrich |
21.11.1913 | Joseph | Chermuly | Übach | 26 Jahre | Carolus Magnus |
21.11.1913 | Ferdinand | Chermuly | Übach | 17 Jahre | Carolus Magnus |
26.01.1834 | Julius Nicolai | Chertel | 20 Jahre | Gouley | |
26.01.1834 | Germain Walter | Chertel | 29 Jahre | Gouley | |
15.01.1935 | Jaroslaw | Chladek | Baesweiler | 30 Jahre | Grube Adolf |
29.11.1917 | Iwan | Chnitschkin | Kalnga (Russland) | 25 Jahre | Anna |
16.08.1934 | Johann | Chowanietz | Eschweiler | 29 Jahre | Grube Reserve Eschweiler |
14.12.1962 | Hartwig Wolfgang | Chrzonszcz | Merkstein | 20 Jahre | Grube Adolf |
08.10.1970 | Do-Hwa | Chung | Alsdorf | 35 Jahre | Emil Mayrisch |
20.03.1959 | Karl | Chwalek | Baesweiler | 28 Jahre | Carl Alexander |
21.10.1930 | Andreas Franz Xaver | Ciesielski | Gelsenkirchen | 37 Jahre | Anna |
17.05.1911 | Anton | Cieslak | Alsdorf | 23 Jahre | Grube Nordstern |
24.08.1949 | Franz | Ciesolka | Kohlscheid | 53 Jahre | Grube Laurweg |
30.04.1943 | Eduard | Ciezewski | Würselen | 32 Jahre | Gouley |
09.02.1965 | Hubert Sylvester | Ciwis | Geilenkirchen | 37 Jahre | Gouley |
21.10.1930 | Werner | Claßen | Kellersberg | 27 Jahre | Anna |
26.01.1945 | Hubert | Claßen | Alsdorf | 36 Jahre | Anna |
20.12.1834 | Franz | Claßen | Forstheide | 53 Jahre | Grube Kämpchen |
07.03.1933 | Albert | Claßen | Vetschau | 43 Jahre | Grube Laurweg |
21.07.1884 | Leonard | Clemens | Oidtweiler | 20 Jahre | Maria Grube |
06.10.1949 | Johann | Clermont | Würselen | 18 Jahre | Gouley |
05.02.1924 | Franz | Clever | Würselen | 19 Jahre | Maria Grube |
10.12.1927 | Johann Heinrich | Clignet | Bocholtz NL | 55 Jahre | Grube Laurweg |
29.12.1817 | Alexander | Coenigs | Horbach | 18 Jahre | Grube Laurweg |
08.06.1824 | Heinrich Joseph | Cogel | Kohlscheid | 17 Jahre | Grube Kämpchen |
21.02.1931 | Arnold | Cohnen | Bergrath | 30 Jahre | Grube Reserve Eschweiler |
